1. Produkteinführung
Der 4x2 neue Energieschreiber -LKW, der auf einem neuen Energie -Chassis aus der Rücklastung , einem hydraulischen System usw. zusammengestellt wurde, mit Abschleppfunktion, Traktionsfunktion, Transportfunktion.
2. Produktvorteil
Der Wrecker -Lkw kann schnell abgeschleppt werden, um fehlerhafte Fahrzeuge und Hindernisse mit starker Mobilität und Passbarkeit zu beseitigen , kann leicht schmale Straßen navigieren können. Das Chassis verwendet die Batterie , da die umfassende Fahrtätigkeit 300 km erreichen kann, niedriger Energieverbrauch, niedrige Kosten, niedrige Lärm, keine Verschmutzung, wirtschaftliche Anwendung, Kraftstoffeinsparung, automatische Verschiebung, die Verschiebung des Fahrzeugs, kann das Fahren mit geringerem Lärm und fesseligeren Geräusch einfließen lassen, kann das Fahren mit geringer Lärm, ohne Verschmutzung, zu einer Kraftstoffversorgung, automatischer Verschiebung, das Fahrverhalten kann das Fahren verankert.
3. Technische Parameter
Gesamtdimension (mm) | 9665.9825.10350*2500.2550*3650.3700.375 0,3850 | Anwendung | Unfall und Zusammenbruch Fahrzeugrettung |
Hiost -Fähigkeit | 8t | Antriebstyp | 4*2 |
Bordsteingewicht (kg) | 15460.14460, | Gesamtgewicht | 18t |
Nutzlast | 2,410.243.534.103.440 | Rotationswinkel | 360 ° |
Motorband | Yuchai | Modell Nr. | SQS200-4, SQS200-5 |
Motorleistung | 220 HS (162 kwo | Nach -Sale -Service | Pro Jahr |
Übertragung | Fast-8 | Garantie | Pro Jahr |
Reifen | 10.00R20 | Zertifizierung | CCC.IS09001, ISO14001, ISO45001, |
Produktname | Abl | Condition | Neu |
Maximale Geschwindigkeit | 88 km/h | Schaftnummer/Achse | 2 |
Kran | gerade Arm | Winde | 8t |
Chassic Band | Gl | Marke | Abl |
Crane Jib | 4,5 | Transportpaket | angepasst |
Hiost Höhe (mm) | 15 m | CR -Code | 420326001y |
Max Arbeitsradius (MM) | 17,5 m | Federungstyp | Blattfeder |
Totgewicht von Kran | 2.5t | Bremse | Druckluftbremse |
Emission | Euro 3, Euro 4, EUR05, EUR06, | Lenkung | Servolenkung |
Taxi | 2 Sitze und Schlaf [ | Kraftstoff | Dieselöl |
Radstand (MM) | 5600 | (m/min) MIN -Leitungsgeschwindigkeit des Kabels | 5 |
Produktionskapazität | 17000 Einheiten/Jahr | Herkunft | CHINA |
4. Produkt verwendet
Das Fahrzeug wird hauptsächlich verwendet in: Straßenrettung, Notrettung, Verkehrshindernis, Flughafenfälumflugzeuge und Hafenanschlussschiffskonsignation, Reinigung usw. können eine schnelle Straßenrettung , eine schnelle Erholung von Straßen und spezielle Orte unimpediert, die Verkehrsüberlastung und die Hindernisrettungsdienste reduzieren.