| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Produktname | Howo 6x4 25 Kubikmeter Wassertankwagen | |
| Modell | CJ5257GPSC | |
| Chassis -Parameter | Motormodell | WD615.47 |
| Motorleistung (KW) | 273 kW/371 PS | |
| Kraftstofftyp | Diesel | |
| Radbasis (mm) | 4625+1350 | |
| Gesamtdimension (mm) | 9875 × 2550 × 3650 | |
| Chassis -Dimension (MM) | 9550 × 2530 × 3550 | |
| Kraftstofftyp | Diesel | |
| Kraftstoffverbrauch | 9.726L | |
| Emissionsstandard | Euro2 | |
| Bordsteingewicht (kg) | 11250 | |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 102 | |
| Watertank | Tankdimension | 6200 × 2350 × 1500 |
| Panzervolumen | 25000L | |
| Tankmaterial | Carbonsteel | |
| Panzerdicke | 5mm | |
| Düsenstrinklingbreite | ≥ 14 m | |
| Fläche der Wasserkanone | ≥ 28 m | |
| Saughöhe | ≥7m | |
| Farbe und Logo | optional | |
