| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Produzieren tname | Howo 4x2 15 Kubikmeter Wassertankwagen | |
| Modell | CJ5187GPS | |
| Chassis -Parameter | Motormodell | WD615.62 |
| Motorleistung (KW) | 196KW/266 PS | |
| Kraftstofftyp | Diesel | |
| Radbasis (mm) | 4600 | |
| Gesamtdimension (mm) | 8600 × 2550 × 3550 | |
| Chassis -Dimension (MM) | 8350 × 2530 × 3380 | |
| Kraftstofftyp | Diesel | |
| Kraftstoffverbrauch | 9.726L | |
| Emissionsstandard | Euro2 | |
| Bordsteingewicht (kg) | 8050 | |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 102 | |
| Watertank | Tankdimension | 4800 × 2400 × 1550 |
| Panzervolumen | 15000 | |
| Tankmaterial | Carbonsteel | |
| Panzerdicke | 5mm | |
| Düsenstrinklingbreite | ≥ 14 m | |
| Fläche der Wasserkanone | ≥ 28 m | |
| Saughöhe | ≥7m | |
| Colorand Logo | optional | |
