| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Produktname | Howo 4x2 10 Kubikmeter Watertank -LKW | |
| Modell | CJ5168GSS | |
| Chassis -Parameter | Motormodell | YC4E160-33 |
| Motorleistung (KW) | 118 kW/160 PS | |
| Kraftstofftyp | Diesel | |
| Radbasis (mm) | 4200 | |
| Gesamtdimension (mm) | 7900 × 2550 × 3100 | |
| Chassis -Dimension (MM) | 7700 × 2500 × 2950 | |
| Kraftstofftyp | Diesel | |
| Kraftstoffverbrauch | 4.257L | |
| Emissionsstandard | Euro3 | |
| Bordsteingewicht (kg) | 7395 | |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 90 | |
| Watertank | Tankdimension | 4200 × 2230 × 1490 |
| Panzervolumen | 10000 | |
| Tankmaterial | Carbonsteel | |
| Panzerdicke | 4mm | |
| Düsenstrinklingbreite | ≥ 14 m | |
| Fläche der Wasserkanone | ≥ 28 m | |
| Saughöhe | ≥7m | |
| Colorand Logo | optional | |
